10.0 公里
2017年12月10日
194
$10.00
这场1万米虚拟赛的参与者将汇聚全球最受欢迎的度假目的地——夏威夷。与安利顶级领导一起参赛,支持纽崔莱™“为5加油”计划,对抗儿童营养不良。

排名 | 赛队名称 | 赛队队长 | 会员 |
---|---|---|---|
1 | CX INSPIRE | Eyvis Tan | 87 |
2 | 一四群英 一生一世 | SohWan Lim | 21 |
3 | BeFit 2017 | Chin Lee Fong | 11 |
4 | SAC Power | Eva Wong | 9 |
5 | A60 BODYKEYERS | KF CHUA | 9 |
6 | Dwaver | Kai Len Liang | 4 |
7 | The V-Team | Justin Chan | 3 |
8 | Super 5 | Jay Tan | 3 |
9 | FiveStar On The Go | Money Cheong | 3 |
10 | Rumpun Mesra | Abdullah Bin Nafiah | 3 |
11 | TQG Iron Man | Ken Soon Tan | 2 |
12 | the power of 5 | KWEE FATT CHEONG | 1 |
13 | AMTRI | Jim Tan | 1 |
14 | SPEED FIT | Yi Xuan Ang | 1 |
15 | Team DVS | Paul LaVigne | 1 |
排名 | 赛队名称 | 赛队队长 | 平均时间 |
---|---|---|---|
1 | AMTRI | Jim Tan | 1:10:23 |
2 | TQG Iron Man | Ken Soon Tan | 1:17:3 |
3 | The V-Team | Justin Chan | 1:20:5 |
4 | 一四群英 一生一世 | SohWan Lim | 1:29:4 |
5 | CX INSPIRE | Eyvis Tan | 1:33:49 |
6 | BeFit 2017 | Chin Lee Fong | 1:38:53 |
7 | SPEED FIT | Yi Xuan Ang | 1:46:0 |
8 | SAC Power | Eva Wong | 1:56:19 |
9 | Super 5 | Jay Tan | 2:21:40 |
10 | FiveStar On The Go | Money Cheong | 2:30:56 |
11 | Dwaver | Kai Len Liang | 3:5:59 |
排名 | 名称 | Country | 时间: |
---|---|---|---|
1 | SHIN | MY | 00:48:02 |
2 | Zhao Na | SG | 00:54:36 |
3 | Xavier Wong | SG | 00:54:36 |
4 | Wong Chin Mun | MY | 00:56:00 |
5 | Alvin Tan | SG | 01:00:00 |
6 | BERNARD LEE | SG | 01:00:00 |
7 | Por Lai Tay | SG | 01:00:01 |
8 | Yong Tat Lee | SG | 01:00:01 |
9 | Justin Chan | SG | 01:01:18 |
10 | Chan Koon wai | 01:05:00 | |
11 | Chee Heng Chan | SG | 01:05:17 |
12 | Tommy Koh Jian Xiong | SG | 01:06:00 |
13 | Candy Kong Juk Lan | SG | 01:06:00 |
14 | Lawrenz Wong | SG | 01:10:00 |
15 | Winson Tai K.S. | SG | 01:10:00 |
16 | IR.SELVA SUKANTHIRAN | MY | 01:10:00 |
17 | Jim Tan | SG | 01:10:23 |
18 | Sandra Ng | MY | 01:12:14 |
19 | CHEE LONG Hoh | SG | 01:12:17 |
20 | SENG AIK YONG | MY | 01:13:05 |
21 | Khing Lim Hii | SG | 01:15:00 |
22 | Lee Kok Keong | SG | 01:15:33 |
23 | SURIA LIM | SG | 01:16:57 |
24 | Peter Poh | MY | 01:17:03 |
25 | Stanley Khaw | SG | 01:18:10 |
26 | Faith Ong | SG | 01:18:45 |
27 | Eyvis Tan | SG | 01:19:45 |
28 | Soo Ling Tan | 01:20:00 | |
29 | Au Yong Wah Kwai | MY | 01:20:00 |
30 | Chan Mei Peng | 01:20:01 | |
31 | YK OON | SG | 01:22:00 |
32 | Tin Ni Khor | SG | 01:23:52 |
33 | Wee Lin Kek | SG | 01:25:00 |
34 | Yuki Chai | SG | 01:25:15 |
35 | Karu Kwek | SG | 01:25:25 |
36 | CHIN SIEW CHONG | MY | 01:26:39 |
37 | SYE LEE NG | MY | 01:26:39 |
38 | Shiao Ling Koh | SG | 01:27:27 |
39 | Soh San Lim | SG | 01:28:38 |
40 | Cindy Yat | SG | 01:28:40 |
41 | Edwin Lye | MY | 01:29:16 |
42 | Yuki Lew | MY | 01:29:16 |
43 | SOOK WEN LIN | MY | 01:29:16 |
44 | Chee Hong Lee | SG | 01:30:00 |
45 | Dabby W | SG | 01:30:00 |
46 | Yen Mei Lee | SG | 01:30:00 |
47 | Tiffany Thah | SG | 01:30:00 |
48 | Rex Ho | SG | 01:30:00 |
49 | Lang Dih Thah | SG | 01:30:00 |
50 | Hui Shi Ker | SG | 01:30:00 |
51 | Cheau Lin Kek | SG | 01:30:00 |
52 | CL | MY | 01:30:00 |
53 | Janet Koh | SG | 01:30:00 |
54 | Chia Tee Kek | SG | 01:30:00 |
55 | Kai Xin Eng | SG | 01:30:00 |
56 | Kathy Chee | SG | 01:30:00 |
57 | Ada Tan | SG | 01:30:00 |
58 | Agnes Lee | SG | 01:30:00 |
59 | Emerald Seah | SG | 01:30:05 |
60 | Ivan Chin | MY | 01:30:18 |
61 | Eric Kong | SG | 01:30:33 |
62 | Yi Qin Pang | MY | 01:30:45 |
63 | Jeremy Ang | SG | 01:33:33 |
64 | Chin Lee Fong | MY | 01:34:46 |
65 | Wong Woon Fui | MY | 01:34:46 |
66 | Peng Teok Khwa | SG | 01:35:00 |
67 | kelly ong | SG | 01:35:59 |
68 | Wei Ling Lim | SG | 01:39:00 |
69 | Foo Ling Chong | SG | 01:39:00 |
70 | Qiu Yan Fan | SG | 01:39:00 |
71 | Fransiska Fransiska | SG | 01:39:02 |
72 | Suat Yin Lim | MY | 01:44:16 |
73 | Mei Ai Goh | SG | 01:45:00 |
74 | Denise Lee | SG | 01:45:00 |
75 | Wan Wei Lok | SG | 01:45:00 |
76 | Rui Wen Lim | SG | 01:45:55 |
77 | Yi Xuan Ang | MY | 01:46:00 |
78 | CHIN LAN FAA | MY | 01:47:07 |
79 | Yuky Tan Yee Theng | SG | 01:57:11 |
80 | Michelle Guyang | SG | 01:57:11 |
81 | SohWan Lim | SG | 01:58:21 |
82 | Marcy Shuk Kwan Hui | SG | 01:58:33 |
83 | Caesley Loh | MY | 01:58:57 |
84 | Mei Mei Teo | SG | 02:00:00 |
85 | TzeShuan Sim | SG | 02:00:00 |
86 | Mei Tek Teo | SG | 02:01:51 |
87 | Cindy Ong | 02:05:00 | |
88 | Mei Wei Wong | SG | 02:08:51 |
89 | Denish Law | SG | 02:10:00 |
90 | Annie Wee | MY | 02:15:00 |
91 | Chery Fong | SG | 02:17:00 |
92 | Kathleen Lee | MY | 02:19:00 |
93 | Jay Tan | MY | 02:19:00 |
94 | Siaw Hue Tai | SG | 02:25:15 |
95 | Kok Chiang Tay | MY | 02:27:00 |
96 | Money Cheong | MY | 02:30:56 |
97 | Yannith Tan | MY | 02:30:56 |
98 | Steven Tee | MY | 02:30:56 |
99 | Andy Lai Wei Chern | MY | 02:41:00 |
100 | Kai Len Liang | MY | 03:01:44 |
101 | Lee Cheng Chun | MY | 03:10:15 |
其他活动
“为5加油”世界粮食日健康跑
参加“为5加油”计划的此次虚拟健康跑活动,一起对抗儿童营养不良问题。